Festnetz (extern): 0511 532- Durchwahl Telefon
Mobil (extern): 01761 532- Durchwahl Mobil
| Durchwahl | ||
Name | Telefon | Mobil | |
| |||
Institutsleitung | |||
Prof. Dr. med. Blasczyk, Rainer | 6700 | ||
| |||
Sekretariat | |||
van Deventer, Claudia | 6701 | ||
| |||
Leitung Forschung und Entwicklung | |||
Eiz-Vesper, Britta Prof. Dr. rer. nat. | 9715 | ||
| |||
Leitung Wirtschaftsführung und Administration | |||
Hefter, Christina | 6757 | ||
| |||
Oberärzte | |||
Heuft, Hans-Gert Prof. Dr. med. | 6703 | ||
Goudeva, Lilia Dr. med. | 6707 | ||
Hallensleben, Michael Dr. med. | 8870 | ||
Immenschuh, Stephan Prof. Dr. med. | 6704, 9714 | ||
| |||
Fachärzte | |||
Martens, Jörg Dr. med. | 6776 | ||
| |||
Assistenzärzte | |||
Hillmann, Elena Dr. med. | 2095 | ||
Krettek, Ulrike Dr. med. | 2095 | ||
| |||
Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||
Bade-Döding, Christina Dr. rer. nat. | 9744 | ||
Battermann, Anja Dr. rer. nat. | 9712 | ||
Figueiredo, Constanca Dr. rer. nat. | 9711 | ||
Hiller, Oliver Dr. rer. nat. | 9713 | ||
Ladas, Nektarios | 8709 | ||
Mende, Wolfgang Dr. rer. nat. | 3870 | ||
Placzko, Susann Dr. rer. nat. | 8704 | ||
Robert, Julia Dipl. -Dokumentarin | 6775 | ||
Tischer, Sabine Dr. rer. nat. | 9818 | ||
Verboom, Murielle Ing. | 6709 | ||
Vijayan, Vijith Dr. rer. nat. | 9819 | ||
| |||
Technische Leitung: Blutspendedienst | |||
Heuer, Perdita | 2096 | ||
Technische Mitarbeiter: Blutspendedienst | |||
Drave, Janina | 2073 | ||
Dueckmann, Monika | 2073 | ||
Edge, Charlene Skye | 2073 | ||
Giesecke, Anja | 9023 | ||
Grabowsky, Rita | 2096 | ||
Kaschner, Ulrike | 2096 | ||
Keek, André | 2078 | ||
Krzysztof, Cordula | 2073 | ||
Lademann, Marion | 6786 | ||
Meier, Axel | 2096 | ||
Meyer, Jessica | 2096 | ||
Schöpfel, Brigitte | 2073 | ||
Schwämmle, Melanie | 2073 | ||
Theiner, Doris | 2073 | ||
Vormum, Susan | 2073 | ||
Ziehn, Gabriele | 2096 | ||
| |||
Technische Mitarbeiter: Immungenetik | |||
Aufderbeck, Susanne | 8729 | ||
Bier, Renate | 3886 | ||
Boon, Irina | 3886 | ||
Garms, Christine | 2004 | ||
Gerding, Björn | 3886 | ||
Grüger, Daniela | 9747 | ||
Hiemisch, Wiebke | 8727 | ||
Kramer, Marina | 9702 | ||
Kreuzkam, Sabine | 3886 | ||
Krüger, Heike | 2090 | ||
Langner, Ina | 8720 | ||
Neumann, Nicole | 9702 | ||
Nonn, Susanne | 3886 | ||
Pickruhn, Marion | 3886 | ||
Rokitta, Dörthe | 9746 | ||
Sander, Christiane | 3886 | ||
Sarti, Anette | 9703 | ||
Schirmer, Marion | 3886 | ||
Schmidt, Katharina | 3886 | ||
Schmitt, Cornelia | 3886 | ||
Schröder, Monika | 3886 | ||
Siemer, Laura | 3886 | ||
Uttke, Lisa | 3886 | ||
| |||
Technische Leitung: Immunhämatologie | |||
Gedlich, Kathlen | 6708 | ||
Technische Mitarbeiter: Immunhämatologie | |||
Ahmad, Ines | 2075 | ||
Ahrens, Inka | 2075 | ||
Cebulla, Birthe | 2075 | ||
Carlson, Ann-Kristin | 2075 | ||
Dahm, Almut | 2082 | ||
Fechner, Dagmar | 2075 | ||
Fiedler, Patricia | 2075 | ||
Grabow, Renate | 2081 | ||
Hasse, Dominika | 2075 | ||
Hoppe, Katharina | 2075 | ||
Jordan, Simon | 2082 | ||
Krajewski, Karina | 2075 | ||
Lenort, Merle | 2075 | ||
Lerch, Irina | 2075 | ||
Mietzke, Sylvia | 2082 | ||
Mirkhani, Jutta | 2082 | ||
Pfaue, Gudrun | 2082 | ||
Schmidt, Ulrike | 2082 | ||
Schwertfeger, Martina | 2082 | ||
Tietgen, Ramona | 2082 | ||
Widdel, Maike | 2082 | ||
Wille, Gertrud | 2082 | ||
Wilms, Petra | 2082 | ||
Zeylan, Gülsah | 2082 | ||
| |||
Verwaltung | |||
Bartels, Marion | 6806 | ||
Böttcher, Birgit | 6807 | ||
Mauß, Angelika | 6810 | ||
| |||
Doktoranden | |||
Abels, Wiebke | 9774 | ||
Aljabri, Abid | 9819 | ||
Bak, Szilvia |
| ||
Bunse, Carola | 9810 | ||
Carvalho Oliveira, Marco |
| ||
Celik, Alexander | 9823 | ||
Eike, Dorothee |
| ||
Madyaningrana, Kukuh | 9819 | ||
Simper, Gwendolyn |
| ||
Schillingmann, Damaris |
| ||
Sudan, Kritika | 9819 | ||
Wolf, Christina |
| ||
Yuzefovych, Yuliia | 9723 | ||
| |||
Studentische / Wissenschaftl. Hilfskräfte | |||
Bieling, Maren |
| ||
Bundesfreiwilligendienstleistende | |||
Wolf, Katharina (IMG) |
| ||
Krämer, Paul (IMH) |
| ||
Ülschen, Sabrina (F&E) | |||
Christodoulou, Victoria (BSD) |
| ||
Pilak, Jonathan David (IMH) |
| ||
Plesse, Ilka (BSD) |
| ||
Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr | |||
Hengstler, Hannah (F&E) |
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||