
| Substanz | Neue Einheit | Faktor | Alte Einheit | |
| Amikacin | µmol/l | x 0,5826 | mg/l | |
| d-Aminolävulinsäure | µmol/l | x 1,311x 10-2 | mg/100 ml | |
| Ammoniak | µmol/l | x 1,703 | µg/100 ml | |
| Bilirubin | µmol/l | x 5,847x 10-2 | mg/100 ml | |
| Bicarbonat | mmol/l | x 1 | mval/l | |
| Bromid | mmol/l | x 7,9916 | mg/100 ml | |
| Calcium | mmol/l | x 2 | mval/l | |
| Calcium | mmol/l | x 4,008 | mg/100 ml | |
| Carbamazepin | µmol/l | x 0,2363 | mg/l | |
| Chinidin | µmol/l | x 0,3244 | mg/l | |
| Chlorid | mmol/l | x 1 | mval/l | |
| Cholesterol | mmol/l | x 38,67 | mg/100 ml | |
| Ciclosporin | nmol/l | x 1,20 | µg/l | |
| Coffein | µmol/l | x 0,194 | mg/l | |
| Disopyramid | µmol/l | x 0,3395 | mg/l | |
| EBK-Transferrin 1) | µmol/l | x 4,45 | mg/100 ml 2) | |
| EBK-Transferrin 1) | µmol/l | x 0,5 | µmol/l 2) | |
| Eisen | µmol/l | x 5,585 | µg/100 ml | |
| Estradiol | ng/l | x 3,67 | pmol/l | |
| Ethanol 3) | mmol/l Serum | x 3,736x 10-2 | g/kg (°/oo) Blut | |
| Ethosuximid | µmol/l | x 0,1412 | mg/l | |
| Etomidat | µmol/l | x 0,2443 | mg/l | |
| a-Fetoprotein | µg/l | x 830 | IU/l | |
| Flucytosin | µmol/l | x 0,129 | mg/l | |
| Galactose | mmol/l | x 18,02 | mg/100 ml | |
| Glucose | mmol/l | x 18,02 | mg/100 ml | |
| Hämoglobin 4) | mmol/l | x 1,611 | g/100 ml | |
| Harnsäure | µmol/l | x 1,681x 10-2 | mg/100 ml | |
| Harnstoff | mmol/l | x 6,006 | mg/100 ml | |
| Kalium | mmol/l | x 1 | mval/l | |
| Kreatinin | µmol/l | x 1,131x 10-2 | mg/100 ml | |
| Kupfer | µmol/l | x 6,354 | µg/100 ml | |
| Lactat | mmol/l | x 9,008 | mg/100 ml | |
| Lidocain | µmol/l | x 0,2343 | mg/l | |
| Lithium | mmol/l | x 1 | mval/l | |
| Magnesium | mmol/l | x 2,431 | mg/100 ml | |
| Magnesium | mmol/l | x 2 | mval/l | |
| Methotrexat | µmol/l | x 0,454 | mg/l | |
| Mexiletin | µmol/l | x 0,179 | mg/l | |
| Natrium | mmol/l | x 1 | mval/l | |
| Paracetamol | µmol/l | x 0,1512 | mg/l | |
| Phenobarbital | µmol/l | x 0,2322 | mg/l | |
| Phenprocoumon | µmol/l | x 0,2793 | mg/l | |
| Phenytoin | µmol/l | x 0,2523 | mg/l | |
| Phosphat (PO43-) | mmol/l | x 9,497 | mg/100 ml | |
| Phosphor | mmol/l | x 3,097 | mg/100 ml | |
| Porphobilinogen | µmol/l | x 226,2 | µg/l | |
| Primidon | µmol/l | x 0,2183 | mg/l | |
| Procainamid | µmol/l | x 0,2353 | mg/l | |
| Progesteron | µg/l | x 3,18 | nmol/l | |
| Prolactin | µg/L | x 21,2 | mIU/l | |
| Propafenon | µmol/l | x 0,341 | mg/l | |
| Protein | g/l | x 0,1 | g/100 ml | |
| Salicylat | mmol/l | x 13,71 | mg/100 ml | |
| Theophyllin | µmol/l | x 0,1802 | mg/l | |
| Thiopental | µmol/l | x 0,2444 | mg/l | |
| Tobramycin | µmol/l | x 0,4675 | mg/l | |
| Transferrin | µmol/l | x 8,9 | mg/100 ml | |
| Triglyceride 5) | mmol/l | x 87,5 | mg/100 ml | |
| Valproinsäure | µmol/l | x 0,1442 | mg/l | |
| Vancomycin | µmol/l | x 1,449 | mg/l | |
| Vanillinmandelsäure | µmol/l | x 1,981x 10-2 | mg/100 ml | |
| Xylose | mmol/l | x 15,01 | mg/100 ml | |
| Zink | µmol/l | x 2 | µval/l | |
| Zink | µmol/l | x 65,38 | µg/l | |
1) EBK-Transferrin (Eisenbindungskapazität des Transferrins)
2) Transferrin
3) Ethanol wird aus Serum bestimmt. Das Ergebnis wird umgerechnet auf g/kg Blut (°/oo).
4) rel. Molekülmasse 16114,5 (Hämoglobinmonomer)
5) rel. Molekülmasse 875
Bei der Umrechnung von konventionellen Einheiten in SI-Einheiten ist das Ergebnis durch Division mit dem angegebenen Faktor zu erzielen.

Die Medizinische Hochschule Hannover hat sich zur größten Transplantationsklinik in Deutschland entw...