
| Name (Link zur Homepage) | Titel bzw. Funktion______________ | Telefon (532-)_ | Ebene |
| Institutsleitung: | |||
| Koch, Armin | Prof. Dr., Institutsleiter | 4419 | 5 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter: | |||
| Biertz, Frank | Arzt, Biometriker, Datenmanager | 4413 | 5 |
| Ernst, Stefanie | B.Sc. Statistik, Biometrikerin | 4415 | 4 |
| Fischer, Ronald | Dipl.-Ing. (FH), Datenmanager | 4623 | 5 |
| Framke, Theodor | Dipl.-Stat., Biometriker | 4377 | 4 |
| Frömke, Cornelia | Dr. rer. hort., Biometrikerin | 4373 | 4 |
| Großhennig, Anika | Dr. rer. hum. biol., Biometrikerin | 6507 | 5 |
| Hoy, Ludwig | Dr. rer. nat. habil., Biometriker | 4379 | 4 |
| Müller-Heine, Annika | Dipl.-Stat., Biometrikerin | 4377 | 4 |
| Prokein, Jana | Dipl.-Biomath., Biometrikerin | 4383 | 5 |
| Rieck, Daniela | M.Sc. Math., Biometrikerin | 4377 | 4 |
| Scherer, Ralph | M.Sc., Dipl.-Ing. (FH), Biometriker | 4373 | 4 |
| Schneider, Michael | Dr. med., Biometriker | 4415 | 4 |
| Vaske, Bernhard | Dipl.-Math., Biometriker | 6506 | 4 |
| Wiese, Birgitt | Dipl.-Math., Biometrikerin | 4414 | 5 |
| Zapf, Antonia | Dr. rer. nat., Biometrikerin | 4384 | 5 |
| Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter : | |||
| Adaskina, Nina | BA Med. Dok., Datenmanagerin | 4182 | 5 |
| Boemke, Hermann | IT-Administrator | 4416 | 4 |
| Mamone, Silke | BA Med. Dok., Datenmanagerin | 4383 | 5 |
| Moor, Lilia | BA Med. Dok., Datenmanagerin | 4380 | 5 |
| Oey, Anke | BA Med. Dok., Datenmanagerin | 4380 | 5 |
| Steinmann, Susanne | Dipl.-Dok. (FH), Datenmanagerin | 4383 | 5 |
| Wickbold, Marion | Institutssekretariat | 4378 | 5 |
| Praktikanten/Diplomanden/HiWis : | |||
| Flor, Tatjana | 4182 | 5 | |
| Kottas, Martina | 4182 | 5 | |
| Emeritus | |||
| Hecker, Hartmut | Prof. Dr. rer. nat. | ||
| Schneider, Berthold | Prof. Dr. phil. nat. | 4376 | |
| Außerhalb der Hochschule tätige Hochschullehrer: |
|||
| Bretz, Frank | Prof. Dr. |