
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Seidler, Andrea | 4815 / 4816 | |
Rössig, Gabriele | 6671 | |
Zahnerhaltung: Sekretariat |
| |
FAX | 532-4811 |
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Prof. Dr. H. Günay | 6670 / 6671 | |
Prüfungssekretariat: |
| |
Nicola Döhmann | 4730 |
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Schilke, Dr. Reinhard | 4818 | |
Lührs, Dr. Anne-Katrin | ||
Jacker-Guhr, Dr. Silke | 4836 | |
Rahman, Dr. Alexander | 4837 | |
Staufenbiel, Dr. Ingmar | 4821 |
Name | Tel.-Nr. 532- | ||
Fricke, ZA Ulrich | 4827 / 4833 |
| |
Jacker-Guhr OÄ Dr. Silke | 4836 / 4833 |
| |
Iversen, ZA Robin | 4817 / 4833 |
| |
Herrmann, ZÄ Peggy | 4819 / 4833 |
| |
Hörnschemeyer, ZÄ Kirsten | 4833 | ||
Lührs, OÄ Dr. Anne-Katrin |
|
| |
Menzel, ZÄ Nadine | 4821/4830/4833 |
| |
Meyer, Dr. Karen | 4827 / 4833 |
| |
Rahman, OA Dr. Alexander | 4837 / 4833 |
| |
Schilke, OA Dr. Reinhard | 4817 / 4818 |
| |
Staufenbiel, OA Dr. Ingmar | 4821 / 4833 |
| |
Tiede, ZA Marco | 4837 / 4833 |
| |
Weinspach, Dr. Knut | 4830 / 4833 |
|
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Kasten, Monika (ZMP) | 4824 / 4815 | |
Blumeyer, Marina | 4824 |
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Baden, Stefanie | 4819 / 4833 | |
Beckmann, Ursula | 4834 / 4833 | |
Böhm, Kerstin (ZMP) | 6671 / 4833 | |
Finger, Sandra | 6671 / 4833 | |
Jiménez, Mónica | 4827 / 4833 | |
Küppers, Aynur | 4834 / 4833 | |
Littau, Clarissa | 4829 / 4833 | |
Lubojanski, Isabella | 4821/4830/4833 | |
Meyer, Silvia | 4834 / 4833 | |
Raabe, Irina (ZMP) | 4821/4830/4833 | |
Seide, Diana | 4836 / 4833 | |
Wegner, Brigitte | 4817/4837/4833 |
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Lorek, Gabriele | 4839 | |
Kurskoordination | 4839 |
Name | Tel.-Nr. 532- | |
Dr. Leyhausen, Gabriele | 4861 | |
Dr. Volk, Joachim | 8861 | |
Beckedorf, Angela | 4862 | |
Hagedorn, Tina | 4862 | |
Wahl, Imke | 4862 | |
Dr. Wessels, Miriam | 4862 |
Doktoranden / Hospitanten
Name | Tel.-Nr. | |
Lemke, Leonhard |
|
Name | Tel.-Nr. 532- | |
N.N. | 4732 | -- |

Die Medizinische Hochschule Hannover hat sich zur größten Transplantationsklinik in Deutschland entw...