
Multi-Slice-Spiral-Computer-tomograph (CT) (GE LightSpeed VFX)
| (Tel. 0511/532-4888, 4889) | |
|
|
|
|
|
|
| ||
Magnetresonanztomograph (MRT) (Siemens Verio 3.0 Tesla, GE Signa NV/i 1.5 Tesla und Siemens Magnetom Avanto 1.5 Tesla) | (Tel. 0511/532-3411) | |
| ||
|
|
|
| ||
2-Ebenen-Anlage für die Digitale Subtraktions-Angiographie (DSA) | (Tel. 0511/532-3407, 3408) | |
| ||
|
| |
| ||
Anlage für multifunktionelle neuroradiologische Diagnostik z. B. 1-Ebenen-DSA, Myelographie, Tränenwegsdarstellung u. a. (SIEMENS Axiom Artis MP) | (Tel. 0511/532-3407, 3408) | |
| ||
|
|
|
| ||
Röntgenanlage für Skelett- und Thoraxdiagnostik | (Tel. 0511/532-3408, 3407) | |
| ||
Digitale Lumineszenzradiographie | (Tel. 0511/532-3408, 3407) | |
| ||
|
|
|
| ||
Farbsonographiegerät (TOSHIBA NEMIO CL) | (Tel. 0511/532-3408, 3407) | |
| ||
|
|
|
| ||
Radiologie-Informations-System (RIS) (GE Centricity) | ||
| ||
Picture-Archive-Communicating-System (PACS) (GE Centricity) |

Die Medizinische Hochschule Hannover hat sich zur größten Transplantationsklinik in Deutschland entw...