

Medizinische Dokumentarin
Arbeitsschwerpunkte / Aufgaben:
-Datenmanagement und Monitoring Kompetenznetz Asthma und COPD (Asconet)
-SPSS Anwenderberatung
Institut für Biometrie
Medizinische Hochschule Hannover
OE 8410
30625 Hannover
Telefon: (0511) 532 - 41 82
Fax: (0511) 532 - 42 95
E-Mail: Adaskina.Nina
mh-hannover.de
| Studium | ||
| 09/2005 - 02/2009 | Fachhochschule Hannover, Medizinische Dokumentation, Abschluss Bachelor of Arts | |
| Bachelorarbeit zum Thema „Entwicklung einer Arbeitsumgebung zur vergleichenden Darstellung von Krankenhaus-Qualitätsergebnissen" | ||
| 09/1985 - 08/1989 | Pädagogische Hochschule in St. Petersburg(Russland), Fachrichtung Chemie, Abschluss Diplom Chemie-Lehrerin | |
| Diplomarbeit zum Thema „Synthese abgeleiteter 2-Amino-3-n-Methoxyphenylbutansäure" | ||
| Berufliche Tätigkeit | ||
| seit 10/2009 | Medizinische Dokumentarin am Institut für Biometrie, Medizinische Hochschule Hannover | |
| 04/2009 – 09/2009 | Medizinische Dokumentarin am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Hochschule Hannover | |
| 01/2009 - 03/2009 | Studentische Hilfskraft am Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Hochschule Hannover | |
| 09/2008 - 11/2008 | Praktikum in der Direktion der AOK Niedersachsen | |
| 02/2007 - 06/2007 | Praktikum in der Frauenklinik der Henriettenstiftung Hannover | |
| 08/2004 - 12/2004 | Praktikum im Ethno-Medizinschen Zentrum e.V. | |
| 11/1996 – 08/2005 | Erziehungsurlaub bzw. Weiterbildungen | |
| 09/1992 – 10/1996 | Kaufmännische Angestellte (Russland/St. Petersburg) | |
| 08/1989 - 08/1992 | Chemie-Lehrerin an der Mittelschule St. Petersburg | |
Vortrag auf der DVMD-Tagung 2011: CRF-Gestaltung. Erfahrungsbericht aus der eCRF-Entwicklung mit WebSpirit.
Adaskina N, Biertz F. CRF-Gestaltung. Grenzen und Möglichkeiten der elektronischen CRFs. Forum der medizin. Dokumentation und medizin. Informatik 2011, 3: 133-137.