
geordnet nach: Name Arbeitsgruppe
Tel.
0511/532-
plus
Handy
innerhalbder MHH
17-,
plus
Name, Vorname | Durchwahl | ||
Institutsleiter: |
|
| |
6769 | |||
Sekretariat: |
|
|
|
Kleinhans, Petra | 6770 |
| |
Maibom, Susanne | 6770 |
| |
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Bange: |
|
|
|
Prof. Dr. med. Bange, Franz-Christoph | 8029 | 3137 | |
Billig, Sandra, M. Sc. | 4345 | ||
Denkel, Luisa, Dipl. Biol. | 4345 | ||
Hampel, Annegret, Dipl. Biol. | 4345 | ||
Rücker, Nadine, M. Sc. | 4345 | ||
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Hofreuter: | |||
Prof. Dr. rer. nat. Hofreuter, Dirk | 8026 | ||
Mohr, Juliane, Dipl. Biol. | 4359 | ||
Vorwerk, Hanne, M. Sc. | 4359 | ||
Wensel, Olga, VMTA | 4359 | ||
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Hornef: |
|
|
|
Albers, Thorben, BTA | 4350 | ||
Dr. rer. nat. Dupont, Aline | 4498 | ||
Dr. med. vet. Fulde, Marcus | 4498 | ||
Gohde, Frederik, cand. med. | 4350 | ||
Gütle, Dominique, VMTA | 4350 |
| |
Prof. Dr. Hornef, Mathias | 4540 | 2766 | |
Pägelow, Dennis, Dipl. Biol. | 4498 | ||
Dr. rer. nat. Stockinger, Silvia | 4498 | ||
Torow, Natalia, Dipl. Biochem. | 4498 | ||
Zhang, Kaiyi, M. Mol. Life Science | 4498 | ||
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Josenhans: |
|
|
|
Bartonickova, Lucie, M. Sc. | 4354 | ||
Bats, Simon Hendrik, Dipl. Biochem. | 4354 | ||
Behrens, Wiebke, M. Sc. | 8028 | ||
Bönig, Tobias, Dipl. Biol. | 8028 | ||
Dr. rer. nat. Coombs, Nina | 4354 | ||
Gripp, Eugenia, Dipl. Biol. | 4354 | ||
Prof. Dr. rer. nat. Josenhans, Christine | 4348 | 2796 | |
Klose, Sarah, MTA | 4354 | ||
Leno, Eugenia, B.Sc. | 4354 | ||
Speidel, Yvonne, MTA | 4354 | ||
von Witzendorff, Christian, cand. med. | 4354 | ||
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Klos: |
|
|
|
Bartling, Gerda, MTA | 4349 |
| |
Bode, Jenny, Dipl. Biol. | 4342 | ||
Dutow, Pavel, Dipl. Biol. | 4342 | ||
Dr. rer nat. Fehlhaber, Beate | 4342 | ||
Prof. Dr. med. Klos, Andreas | 4342 | 2615 | |
Laudeley, Robert, MTA | 4349 | ||
Rheinheimer, Claudia, MTA | 4349 |
| |
Wende, Elisabeth, Ärztin | 4342 | ||
Arbeitsgruppe Prof. Dr. Suerbaum: |
|
|
|
Brenneke, Birgit, LTA | 4361 |
| |
Ellrott, Kerstin, BTA | 4361 | ||
Dr. rer. nat. Kennemann, Lynn | 8028 | ||
Kops, Friederike, VMTA | 4361 | ||
Krebes, Juliane, Dipl. Humanbiol. | 8028 |
| |
Dr. rer. nat. Nell, Sandra | 8028 | ||
Parusel, Raphael, B. Sc. | 4361 | ||
Schulze, Jessika, VMTA | 4361 |
| |
6769 |
| ||
Dr. rer. nat. Yang, Ines | 8671 | ||
Arbeitsgruppe Klinische Mikrobiologie: |
|
|
|
Dr. med. Weißbrodt, Hartmut | 4344 | 2812 | |
Dr. med. Ziesing, Stefan | 4344 | 2649 | |
PD Dr. med. Kirschner, Philip | 4348 | 2759 | |
Dr. med. Korte, Caroline | 4348 | 8049 | |
Dr. med. Sedlacek, Ludwig | 4431 | 2813 | |
Dr. med. Stock, Rüdiger | 4344 | 2880 | |
Prof. Dr. med. Vonberg, Ralf-Peter | 4431 | 4431 | |
|
|
| |
Prof. Dr. med. Chaberny, Iris F. | 3675 | 3675 | |
Dr. med. Graf. Karolin | 8675 | 8675 | |
Dr. med. Henke-Gendo, Cornelia | 4249 | 4249 | |
Dr. med. Ott, Ella | 5147 | 5147 | |
Schwadtke, Laura, Ärztin | 9280 | 9280 | |
Bruderek, Juliane, Hygienefachkraft | 5123 | 2816 | |
Friedrich, Lydia Krankenschwester | 5747 | 5747 | |
Fügner, Sabine, Hygienefachkraft (in Fachweiterbildung) | 5123 | ||
Kozlowski, Nadja, Pflegekraft | 5747 | 2800 | |
Martinovic, Gordana, Pflegekraft | 5747 | ||
Porep, Gabriele, Pflegekraft | 5747 | 2238 | |
Schöner-Frühling, Uta, Hygienefachkraft | 5833 | 2763 | |
Vukosavic, Mario, Hygienefachkraft (in Fachweiterbildung) | 5123 | 2863 | |
Franke, Gabriele, Desinfektorin | 3674 | 2239 | |
Fröse, Ilka, MTA | 3674 |
| |
Legarth, Angela, Dokumentationsassistentin | 4249 | ||
Prüser, Jutta, technische Angestellte | 5172 |
| |
Stapel, Claudia, MTA | 3674 |
| |
Stresemann, Dagmar, MTA | 3674 |
| |
Bindseil, Alexander, cand. med. | 3675 |
|
|
Hilbig, Britt Christin, cand. med. | 5147 | ||
Joshi, Jonathan, cand. med. | 5147 | ||
Kenneweg, Björn, cand. med. | 3675 |
|
|
Köster, Eike Christian, cand. med. | 3675 | ||
Lippstock, Florian, cand. med. | 8675 | ||
Marsch, Stephanie, cand. med. | 3675 |
|
|
Saathoff, Svenja, cand. med. | 5147 | ||
Schneider, Laura, cand. med. | 8675 | ||
Valentin, Simone, cand. med. | 5147 | ||
Will, Julia, cand. med. | 3675 | ||
EDV-Administration: |
|
|
|
Uhr, Markus | 4344 | 2621 | |
Dokumentation/Abrechnung: |
|
|
|
Giesecke, Christina, Verw.-Angestellte | 4364 |
| |
Thiel, Sylvia, Med. Fachangestellte | 4364 | ||
Tilgner, Natalie, Verw.-Angestellte | 8365 | ||
Technische Mitarbeiter: |
|
|
|
Rademacher, Gisela, ltd. MTA | 4368 |
| |
Böshans, Lidija, MTA | 4368 |
| |
Breselge, Christina, MTA | 4368 |
| |
Dirk, Bastian, MTA | 4368 | ||
Fetter, Anna, MTA | 4368 |
| |
Fleig, Elena, MTA | 4368 |
| |
Foth, Tanja, MTA | 4368 | ||
Franz, Natascha, MTA | 4368 |
| |
Friesland, Maren, MTA | 4368 | ||
Ganzemüller, Swantje, MTA | 4368 |
| |
Gerlach, Nadine, MTA | 4368 | ||
Großmann, Rebecca, VMTA | 4368 | ||
Hafner, Tatjana, MTA | 4368 | ||
Hermann, Gabriele, MTA | 4368 |
| |
Hinte, Astrid, MTA | 4368 |
| |
Jöllenbeck, Ulrike, MTA | 4368 |
| |
Kohls, Anke, MTA | 4368 | ||
Konnerth, Simone, MTA | 4368 |
| |
Lamprecht, Stella, MTA | 4368 |
| |
Lech-Chwola, Barbara, Laborgehilfin | 8358 |
|
|
Leopold, Annkathrin, MTA | 4368 | ||
Mehler, Regina, MTA | 4368 |
| |
Moldenhauer, Stephanie, MTA | 4368 | ||
Molzen, Norina, MTA | 4368 | ||
Ommler-Wieland, Karin, MTA | 4368 |
|
|
Panitz, Jessica, MTA | 4368 | ||
Paulitz, Susan, MTA | 4368 |
| |
Philipp, Sabine, BTA | 4368 |
| |
Redlich, Carina, Biologie-Laborantin | 4368 | ||
Redmann, Silke, MTA | 4368 |
| |
Reineke, Christiane, MTA | 4368 |
| |
Schröder, Angelika, MTA | 4368 | ||
Singer, Gabriele, MTA | 4368 |
| |
Spodzieja, Patricia, MTA | 4368 | ||
Sturm, Monika, MTA | 4368 | ||
Sührig, Eleonore, MTA | 4368 |
| |
Trompisch, Tanja, MTA | 4368 |
| |
Ulrich, Jutta, MTA | 4368 |
| |
Völkert, Kirsten, MTA | 4368 |
| |
Waldmann, Sabine, MTA | 4368 |
| |
Wedi, Fatana, MTA | 4368 | ||
Wemhöner, Volker, CTA | 4371 |
| |
Wilk, Hanna, MTA | 4368 | ||
Witschi, Claudia, MTA | 4368 | ||
Woltemate, Sabrina, MTA | 8671 | 8671 |