

Prof Dr. med. Wolfgang Koppert, M.A. eMail: Koppert.Wolfgang |
|
|
Curriculum Vitae: | |
|
1985 - 1991 | Humanmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
1989 | Basic Science Component FMGEMS |
1990 | Clinical Science Component FMGEMS |
1991 | Ärztliche Prüfung |
| |
1991 - 1993 | Arzt im Praktikum am Institut Physiologie und experimentelle Pathophysiologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
1992 | Promotion: „Zur Prävention des Säure-Aspirations-Syndroms bei Sectio Caesarea" |
| |
1993 - 2009 | Assistenzarzt bzw. Oberarzt an der Anästhesiologischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen |
1993 | Approbation als Arzt |
1994 | Fachkunde Rettungsdienst |
1997 | Qualifikationsnachweis „Leitender Notarzt" |
1999 | Anerkennung als Anästhesist |
2001 | Habilitation: „Differenzierung peripherer und zentraler analgetischer Wirkungen intravenöser Anästhetika in humanen Schmerzmodellen" |
2001 | Bestellung als Leitender Notarzt für den Rettungsdienstbereich Nürnberg durch den Rettungszweckverband Nürnberg |
2003 | Qualifikationsnachweis „Transfusions-Beauftragter" |
2003 | Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie" |
2003 | Zusatzbezeichnung „Qualitätsmanagement" |
2003 | Stellvertretender QM-Beauftragter der Anästhesiologischen Klinik |
2004 | Prüfung zum Qualitätsmanager durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) |
2005 | Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin" |
2006 | Qualifikationsnachweis „Ärztliche Führung" |
2006 | M.A.: „Interne Leistungsverrechnung der Anästhesieleistungen an einem Universitätsklinikum – Chancen und Risiken unterschiedlicher Berechnungsmodelle für das Management anästhesiologischer Kliniken" |
2007 | Zusatzbezeichnung „Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin" |
2007 | Vorzeitige Ernennung zum außerplanmäßigen Professor |
2007 | Leitender Oberarzt und Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Anästhesiologie, QM-Beauftragter der Anästhesiologischen Klinik |
| |
Seit 2009 | Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Medizinische Hochschule Hannover |
Wissenschaftliche Schwerpunkte | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Veröffentlichungen | |
| |
|
Förderungen / Stipendien / Preise | ||
| ||
Förderungen | ||
| ||
Deutsche Forschungsgemeinschaft | ||
SFB 353 | Pathobiologie der Schmerzentstehung und Schmerzverarbeitung | |
1998-2000 | Projekt C4 – Mikrodialyse in menschlicher Haut: Untersuchungen zum Juckreiz, zur Hyperalgesie und zur differentiellen Nervenblockade | |
2001-2003 | Projekt C4 – Mediatoren von Juckreiz, Hyperalgesie und neurogener Entzündung | |
| ||
KFO 130 | Determinanten und Modulatoren der postoperativen Schmerzverarbeitung | |
2002-2005 | Initiierung und Koordinierung der Antragstellung der KFO | |
2005-2008 | Teilprojekt 4 – Modulation der endogenen Schmerzhemmung durch Operation und Allgemeinanästhesie – Funktionelle Bildgebung der zentralen Schmerzverarbeitung | |
| ||
Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||
Förderschwerpunkt „Forschungsverbünde für Schmerzforschung" | ||
2002-2004 | Deutsches Forschungsnetzwerk neuropathischer Schmerz, Projekt: „Ursachen für Schmerz und Hyperalgesie beim neuropathischen Schmerzsyndrom" | |
2005-2007 | Weitere Teilnahme als Kooperationspartner | |
| ||
| ||
Preise | ||
| ||
1998 | Sertürner Preis zusammen mit R. Sittl für die Arbeit „Peripheral antihyperalgesic effect of morphine to heat, but not to mechanical, stimulation in healthy volunteers after ultraviolet-B irradiation" | |
1999 | 1. Förderpreis für Schmerzforschung der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes zusammen mit M. Schmelz und R. Sittl für die Arbeit „Periphere und zentrale Wirkmechanismen von systemischen Lidocain in experimentellen Schmerzmodellen am Menschen – Untersuchungen zur differentiellen antihyperalgetischen Wirkung niedrig dosierter Lokalanästhetika" | |
2003 | Carl-Ludwig-Schleich Preis der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin für die Arbeit „Differential modulation of remifentanil-induced analgesia and post-infusion hyperalgesia by S-ketamine and clonidine in humans" | |
2003 | Sertürner Preis zusammen mit M. Schmelz für die Arbeit „Naloxone provokes similar pain facilitation as observed after short-term infusion of remifentanil in humans" | |
2006 | 1. Preis Best Abstract Competition der European Society of Anaesthesiology für die Präsentation "Validation of the electrical hyperalgesia model in human volunteers: Effects of oral pregabalin and the NK1 antagonist aprepitant" | |
2006 | 1. Wissenschaftspreis der Österreichischen Schmerzgesellschaft für die Arbeit „Different profiles of buprenorphine-induced analgesia and antihyperalgesia in a human pain model" | |
2006 | Sertürner Preis zusammen mit C. Maihöfner, R. Ringler und F. Herrendobler für die Arbeit „ Brain imaging of analgesic and antihyperalgesic effects of cyclooxygenase inhibition in an experimental human pain model: a functional MRI-study " | |
| ||
Reviewertätigkeit | |
| |
Fachjournale: | |
Anesthesiology, Anesthesia & Analgesia, European Journal of Anaesthesiology, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Pain, European Journal of Pain, Clinical Journal of Pain, Clinical Pharmacology & Therapeutics u.a. | |
| |
Fachgesellschaften: | |
Health Research Board Ireland | |
|
Akademische Gremien und Sprechertätigkeit | ||
| ||
Seit 2009 | Stellvertretender Landesvorsitzender der DGAI für Niedersachsen | |
Seit 2010 | Präsident der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) | |
Mitgliedschaft in Fachgesellschaften | ||
| ||
Seit 1996 | Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) | |
Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin (DGAI) | ||
- Wissenschaftlicher Arbeitskreis Schmerztherapie (ab 1.2008: Schriftführer) | ||
Seit 1997 | Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGFA) | |
Seit 1998 | International Association for the Study of Pain (IASP) | |
Seit 2002 | European Society of Anaesthesiologists (ESA) | |
Seit 2005 | Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) | |
Seit 2006 | Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) | |
Deutscher Hochschul-Verband (DHV) | ||